所在地
安曇野市堀金烏川 1116
価格 866 万円
土地面積 382.13㎡ (115.59坪)
坪単価7.5万円
【おすすめポイント】
3区画の2番区画 他に2番区画の道101.75㎡あり 景観条例:田園環境区域
スタッフオススメ
所在地 | 安曇野市堀金烏川 1116 | 区画名 | 2番区画 |
---|---|---|---|
価格 | 866万円 | 坪単価 | 7.5万円 |
土地面積 | 382.13㎡ (115.59坪) | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
適する用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
手数料 | 引渡 | 即可能 | |
湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
通学区 | 堀金小学校 (2200m) 堀金中学校 (1800m) |
その他一時金 | |
設備 | |||
接道状況 |
方角:南 |
||
交通 | |||
備考 | |||
管理番号 | 1301602 | 取引態様 | 売主 |
最終更新日 | 2024-09-12 |
※物件位置が表示されていない場合もあります。 正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください